COMUNITAT VALENCIANA
OPOSICIONES INGRESO 2020 – Convocatoria y plazo de inscripción
Hasta el 16-12-2020
Más información:
- Cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria
- Cuerpo de profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas
- Cuerpo de profesores de Música y Artes Escénicas
- Cuerpo de profesores de Artes Plásticas y Diseño
- Cuerpo de profesores técnicos de Formación Profesional
3.2. Plazo de presentación
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. La no presentación de la misma en tiempo y forma supondrá la exclusión de la persona aspirante.
SECUNDARIA
| Código | Especialidad | Ingreso libre | Reserva diversidad funcional | Total | |
| Intelectual (DF I) | Otro tipo (DF II) | ||||
| 201 | Filosofía | 37 | – | 3 | 40 |
| 202 | Griego | 23 | – | 2 | 25 |
| 203 | Latín | 19 | – | 1 | 20 |
| 204 | Lengua castellana y Literatura | 279 | 1 | 20 | 300 |
| 205 | Geografía e Historia | 214 | – | 16 | 230 |
| 206 | Matemáticas | 393 | 1 | 30 | 424 |
| 207 | Física y Química | 146 | – | 11 | 157 |
| 208 | Biología y Geología | 102 | – | 8 | 110 |
| 209 | Dibujo | 56 | – | 4 | 60 |
| 210 | Francés | 47 | – | 3 | 50 |
| 211 | Inglés | 235 | 1 | 17 | 253 |
| 216 | Música | 47 | – | 3 | 50 |
| 217 | Educación Física | 93 | – | 7 | 100 |
| 218 | Orientación Educativa | 102 | – | 8 | 110 |
| 219 | Tecnología | 47 | – | 3 | 50 |
| 222 | Formación y Orientación Laboral | 37 | – | 3 | 40 |
| 227 | Organización y procesos de mantenimiento de vehículos | 23 | – | 2 | 25 |
| 236 | Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 23 | – | 2 | 25 |
| 242 | Intervención Sociocomunitaria | 28 | – | 2 | 30 |
| 243 | Hostelería y Turismo | 7 | – | 1 | 8 |
| 245 | Procesos y Medios de Comunicación | 7 | – | 1 | 8 |
| 254 | Informática | 140 | – | 10 | 150 |
| 256 | Lengua y Literatura Valenciana | 279 | 1 | 20 | 300 |
| 261 | Economía | 65 | – | 5 | 70 |
| 263 | Administración de Empresas | 28 | – | 2 | 30 |
| 265 | Organización y Gestión comercial | 20 | – | 1 | 21 |
| 266 | Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | 19 | – | 1 | 20 |
| 268 | Procesos de Producción Agraria | 23 | – | 2 | 25 |
| 271 | Procesos Sanitarios | 14 | – | 1 | 15 |
| 274 | Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 23 | – | 2 | 25 |
| Total | 2576 | 4 | 191 | 2771 | |
EOI
| Intelectual (DF I) | Otro tipo (DF II) | |||||
| 411 | Inglés | 46 | – | 4 | 50 | |
| 418 | Valenciano | 10 | – | – | 10 | |
| Total | 56 | – | 4 | 60 | ||
MÚSICA Y AAEE
| Ingreso Libre |
Intelectual (DF I) |
Otro tipo (DF II) | Total | ||
| 6B3 | Guitarra | 5 | – | – | 5 |
| 6C2 | Piano | 20 | – | 2 | 22 |
| 6D3 | Danza Española | 5 | – | – | 5 |
| 6D4 | Danza Clásica | 2 | – | – | 2 |
| 6F8 | Lenguaje Musical | 6 | – | 1 | 7 |
| Total | 38 | – | 3 | 41 | |
PROFESORES TÉCNICOS DE FP
| Intelectual (DF I) | Otro tipo (DF II) | |||||
| 330 | Cocina y Pastelería | 32 | – | 2 | 34 | |
| 331 | Equipos electrónicos | 23 | – | 2 | 25 | |
| 332 | Estética | 16 | – | 1 | 17 | |
| 334 | Instalación y Mantenimiento de equipos térmicos y de fluidos | 16 | – | 1 | 17 | |
| 335 | Instalaciones electrotécnicas | 37 | – | 3 | 40 | |
| 337 | Laboratorio | 9 | – | 1 | 10 | |
| 338 | Mantenimiento de Vehículos | 30 | – | 2 | 32 | |
| 340 | Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas | 44 | – | 4 | 48 | |
| 345 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | 46 | – | 4 | 50 | |
| 346 | Patronaje y Confección | 14 | – | 1 | 15 | |
| 347 | Peluquería | 29 | – | 2 | 31 | |
| 349 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 33 | – | 2 | 35 | |
| 350 | Procesos comerciales | 32 | – | 2 | 34 | |
| 351 | Procesos de Gestión Administrativa | 42 | – | 3 | 45 | |
| 354 | Servicios a la Comunidad | 37 | – | 3 | 40 | |
| 355 | Servicios de Restauración | 20 | – | 1 | 21 | |
| 356 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 63 | 1 | 5 | 69 | |
| 358 | Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido | 19 | – | 1 | 20 | |
| Total | 542 | 1 | 40 | 583 | ||
ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
| Intelectual (DF I) | Otro tipo (DF II) | |||||
| 7A0 | Cerámica | 6 | – | – | 6 | |
| 7B7 | Materiales y Tecnología: cerámica y vidrio | 5 | – | – | 5 | |
| 7A6 | Dibujo Artístico y Color | 12 | – | 1 | 13 | |
| 7A8 | Diseño de interiores | 9 | – | 1 | 10 | |
| 7A9 | Diseño de Moda | 5 | – | – | 5 | |
| 7B0 | Diseño de Producto | 2 | – | – | 2 | |
| 7B8 | Materiales y Tecnología: Diseño | 4 | – | – | 4 | |
| 7B1 | Diseño Gráfico | 12 | – | 1 | 13 | |
| 7B4 | Fotografía | 6 | – | 1 | 7 | |
| 7C0 | Medios Audiovisuales | 6 | – | – | 6 | |
| 7C1 | Medios Informáticos | 6 | – | 1 | 7 | |
| 7C2 | Organización Industrial y Legislación | 8 | – | 1 | 9 | |
| TOTAL | 81 | – | 6 | 87 | ||
ENLACE: http://www.ceice.gva.es/es/web/rrhh-educacion/oposiciones
FUENTE: http://ensenyamentugtpv.org/ensenyament-public





