Acta de 13 de febrero de 2020, del sorteo para la designación de los
vocales de los tribunales en los procedimientos selectivos para ingreso,
accesos y adquisición de nuevas especialidades en la función pública docente
que se convoquen durante el año 2020
+ INFO: ACTA
| CUERPO | ESPECIALIDAD | PROFESORES | Nº ORDEN |
| 0590 PROFESOR SECUNDARIA | 001 FILOSOFÍA | 159 | 128 |
| 004 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | 668 | 536 | |
| 005 GEOGRAFÍA E HISTORIA | 477 | 383 | |
| 006 MATEMÁTICAS | 624 | 501 | |
| 007 FÍSICA Y QUÍMICA | 242 | 195 | |
| 008 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | 344 | 277 | |
| 009 DIBUJO | 241 | 194 | |
| 011 INGLÉS | 747 | 600 | |
| 012 ALEMÁN | 2 | 2 | |
| 017 EDUCACIÓN FÍSICA | 226 | 182 | |
| 018 ORIENTACIÓN EDUCATIVA | 246 | 198 | |
| 101 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 89 | 72 | |
| 102 ANÁLISIS Y QUÍMICA INDUSTRIAL | 10 | 9 | |
| 103 ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONAL | 8 | 7 | |
| 105 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL | 73 | 60 | |
| 106 HOSTELERÍA Y TURISMO | 7 | 7 | |
| 107 INFORMÁTICA | 71 | 58 | |
| 108 INTERVENCIÓN SOCIO-COMUNITARIA | 18 | 15 | |
| 109 NAVEGACIÓN E INSTALACIONES MARINAS | 1 | 1 | |
| 110 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL | 25 | 21 | |
| 112 ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA | 11 | 10 | |
| 114 PROCESOS DE CULTIVO ACUICOLA | 3 | 3 | |
| 115 PROCESOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA | 8 | 7 | |
| 116 PROCESOS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA | 7 | 7 | |
| 117 PROCESOS DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS Y PRODUCTOS | 8 | 7 | |
| 118 PROCESOS SANITARIOS | 18 | 15 | |
| 123 PROCESOS Y PRODUCTOS EN MADERA Y MUEBLE | 3 | 3 | |
| 125 SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOS | 21 | 18 |
| CUERPO | ESPECIALIDAD | PROFESORES | Nº ORDEN |
| 0591 PROFESORES TÉCNICOS DE FP | 201 COCINA Y PASTELERÍA |
24
|
20
|
| 202 EQUIPOS ELECTRÓNICOS |
32
|
27
|
|
| 203 ESTÉTICA |
9
|
8
|
|
204 FABRICACIÓN E
INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA Y MUEBLE
|
2
|
2
|
|
205 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TÉRMICOS
Y DE FLUIDOS
|
11
|
10
|
|
| 206 INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS |
46
|
38
|
|
| 209 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS |
70
|
57
|
|
210 MAQUINAS, SERVICIOS Y
PRODUCCIÓN
|
1
|
1
|
|
211 MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS
|
13
|
11
|
|
214 OPERACIONES Y EQUIPOS
DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS
|
2
|
2
|
|
215 OPERACIONES DE PROCESOS
|
5
|
5
|
|
216 OPERACIONES Y EQUIPOS
DE PRODUCCIÓN AGRARIA
|
16
|
14
|
|
| 218 PELUQUERÍA |
22
|
19
|
|
219 PROCEDIMIENTOS DE
DIAGNOSTICO CLÍNICO Y ORTOPROTÉSICO
|
17
|
15
|
|
220 PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES
|
21
|
18
|
|
| 221 PROCESOS COMERCIALES |
29
|
24
|
|
222 PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
|
114
|
92
|
|
| 225 SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
115
|
93
|
|
| 226 SERVICIOS DE RESTAURACIÓN |
13
|
11
|
|
227 SISTEMAS Y
APLICACIONES INFORMÁTICAS
|
58
|
47
|
| CUERPO | ESPECIALIDAD | PROFESORES | Nº ORDEN |
| 0592 PROFESORES DE EOI | 001 ALEMÁN | 6 | 6 |
| 006 ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS | 1 | 1 | |
| 012 ITALIANO | 6 | 6 |
| CUERPO | ESPECIALIDAD | PROFESORES | Nº ORDEN |
| 0593 CATEDRÁTICOS DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS | 010 COMPOSICIÓN | 2 | 2 |
| 017 DANZA ESPAÑOLA | 1 | 1 | |
| 035 GUITARRA | 1 | 1 | |
| 066 SAXOFÓN | 2 | 2 | |
| 072 TROMBÓN | 1 | 1 | |
| 075 TROMPETA | 1 | 1 | |
| 079 VIOLONCHELO | 1 | 1 |
| CUERPO | ESPECIALIDAD | PROFESORES | Nº ORDEN |
| 0594 PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS | 403 CANTO | 3 | 3 |
| 412 FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓN | 10 | 9 | |
| 415 GUITARRA FLAMENCA | 1 | 1 | |
| 423 PIANO | 75 | 61 | |
| 426 TROMBÓN | 2 | 2 | |
| 428 TROMPETA | 1 | 1 | |
| 429 TUBA | 1 | 1 | |
| 434 VIOLONCHELO | 5 | 5 | |
| 435 DANZA ESPAÑOLA | 6 | 6 | |
| 438 FLAMENCO | 2 | 2 | |
| 441 CANTO APLICADO AL ARTE DRAMÁTICO | 2 | 2 | |
| 445 DIRECCIÓN ESCÉNICA | 3 | 3 | |
| 448 ESPACIO ESCÉNICO | 1 | 1 | |
| 451 INTERPRETACIÓN | 8 | 7 | |
| 460 LENGUAJE MUSICAL | 12 | 11 | |
| 465 CANTE FLAMENCO | 1 | 1 |
| CUERPO | ESPECIALIDAD | PROFESORES | Nº ORDEN |
| 0596 PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑOS | 507 DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR | 6 | 6 |
| 508 DIBUJO TÉCNICO | 2 | 2 | |
| 512 DISEÑO GRÁFICO | 4 | 4 | |
| 516 HISTORIA DEL ARTE | 2 | 2 | |
| 520 MATERIALES Y TECNOLOGÍA: DISEÑO | 3 | 3 | |
| 521 MEDIOS AUDIOVISUALES | 3 | 3 | |
| 522 MEDIOS INFORMÁTICOS | 4 | 4 | |
| 523 ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y LEGISLACIÓN | 1 | 1 | |
| 525 VOLUMEN | 2 | 2 |





No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.